Daikin FTXG25L / RXG25L
товар под заказ




Описание

Доставка по Ростову Daikin FTXG25L / RXG25L – БЕСПЛАТНО
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | настенная сплит-система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина коммуникаций | 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный воздушный поток | 8.9 куб. м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность в режиме охлаждения | 2000 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность в режиме обогрева | 2500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность при обогреве | 500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность при охлаждении | 500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим осушения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99.8x30.3x21.2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76.5x55x28.5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 40 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип хладагента | R 410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза | однофазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до -10°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | два варианта цвета (белый и серебристый) |
ознакомиться со стоимостью установки
*- Скидка 500 рублей, предоставляется единожды, при оплате ежегодного технического обслуживания сплит системы. Срок действия скидки - 12 месяцев с момента приобретения сплит системы.