


Timberk AC TIM 09HDN S19
предоплата 10%; срок поставки 2 дня



Описание

Доставка по Ростову Timberk AC TIM 09HDN S19 – БЕСПЛАТНО
- Инверторное управление работой компрессора DC inverter
- Эффективное охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция 4 в 1
- Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик
- Автоматический режим поиска комфортной температуры SMART
- Сверхбыстрое охлаждение SUPER TURBO
- Экономичный режим работы ECO+
- Режим комфортного сна Sleep Night Care
- LED дисплей с индикатором температуры
- «Golden Fin»
- «Filter Nano Silver»
- «Plasma Filter».
Технические характеристики:
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 9324 (2,734) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 9671 (2,834) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 829 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 785 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,84/3,6 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 430 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 31/29/27 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 52 |
Тип фреона | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс электрозащиты | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 7,0 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 24,0 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8,15 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 27,9 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 718x240x180 |
Размеры прибора, наружный блок, (мм) | 700х256х552 |
Размеры в упаковке внутренний блок, (мм) | 805x305x255 |
Размеры в упаковке наружный блок, (мм) | 803х325х600 |
ознакомиться со стоимостью установки
*- Скидка 500 рублей, предоставляется единожды, при оплате ежегодного технического обслуживания сплит системы. Срок действия скидки - 12 месяцев с момента приобретения сплит системы.