


Кассетная Aero ALC-48ICHRN1 / ALC-48HN1



Описание

Доставка по Ростову Кассетная Aero ALC-48ICHRN1 / ALC-48HN1 – БЕСПЛАТНО
Технические спецификации ALC - ICHRN1
Модель | ALC -18ICHRN1 | ALC -24ICHRN1 | ALC -36ICHRN1 | ALC -48ICHRN1 | ALC -60ICHRN1 | ||
Электропитание | В-Ф-Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 380~415-3-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 5,27 | 7,03 | 10,56 | 14,07 | 17,58 |
Потребляемая мощность | Вт | 1900 | 2450 | 3850 | 4885 | 6258 | |
Номинальный ток | А | 8,7 | 11,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | |
EER | 2,78 | 2,87 | 2,74 | 2,88 | 2,81 | ||
Обогрев | Производительность | кВт | 5,86 | 7,62 | 11,72 | 15,24 | 19,05 |
Потребляемая мощность | Вт | 1829 | 2500 | 3650 | 4948 | 6500 | |
Номинальный ток | А | 8,3 | 11,4 | 6,5 | 8,5 | 11,2 | |
COP | 3,21 | 3,05 | 3,21 | 3,08 | 2,93 | ||
Двигатель вентилятора | Модель | YDK60-6F | YDK80-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 85/75/70 | 110/100/90 | 143/116/100 | 143/116/100 | 143/116/100 | |
Конденсатор | мкФ | 3.5мкФ/450В | 4мкФ/450В | 3.5мкФ/450В | 3.5мкФ/450В | 3.5мкФ/450В | |
Скорость (высок/сред/низ) | об/мин | 550/480/410 | 670/550/400 | 770/640/550 | 770/640/550 | 770/640/550 | |
Расход воздуха (высок/сред/низ) | м3/ч | 940/790/655 | 1327/1114/871 | 1545/1354/1187 | 1545/1354/1187 | 1800/1480/1280 | |
Уровень шума | Дб (А) | 42/39/36 | 49/46/40 | 51/47/42 | 52/48/43 | 52/48/43 | |
Размеры | Без упаковки (ШхВхГ), блок | мм | 840x840x230 | 840x840x230 | 840x840x230 | 840x840x230 | 840x840x300 |
В упаковке (ШхВхГ), блок | мм | 900x900x250 | 900x900x250 | 900x900x250 | 900x900x250 | 900x900x320 | |
Без упаковки (ШхВхГ), панель | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
В упаковке (ШхВхГ), панель | мм | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | |
Вес нетто/брутто, блок | кг | 24/30 | 24/30 | 28.7/32 | 28.7/32.6 | 32/36 | |
Вес нетто/брутто, панель | кг | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.6 | |
Дренажная трубка для отвода конденсата, диаметр | мм | OD⌀32 | OD⌀32 | OD⌀32 | OD⌀32 | OD⌀32 | |
Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм | ⌀6.35/⌀12.7 (1/4"/1/2") | ⌀9.52/⌀15.9 (3/8"/5/8") | ⌀12.7/⌀19 (1/2"/3/4") | ⌀12.7/⌀19 (1/2"/3/4") | ⌀12.7/⌀19 (1/2"/3/4") | |
Управление | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | ||
Рабочая температура | Охлаждение | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
Обогрев | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
- Указанные размеры и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения оборудования.
- Уровень звукового давления измеряется в безэховой комнате.
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры, мм |
ALC -60ICHRN1 | 17,58 | 19,05 | 32 + 5 (панель) | 840x840x300 |
ALC -48ICHRN1 | 14,07 | 15,24 | 28,7 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ALC -36ICHRN1 | 10,56 | 11,72 | 28,7 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ALC -24ICHRN1 | 7,03 | 7,62 | 24 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ALC -18ICHRN1 | 5,27 | 5,86 | 24 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ознакомиться со стоимостью установки
*- Скидка 500 рублей, предоставляется единожды, при оплате ежегодного технического обслуживания сплит системы. Срок действия скидки - 12 месяцев с момента приобретения сплит системы.